Při probouzení z režimu spánku PC restartuje - Win.7

Operační systémy Windows z dílny Microsoft a vše kolem nich

Moderátoři: Pic, Mods_senior

Uživatelský avatar
jkmaxfli
Level 4
Level 4
Příspěvky: 1427
Registrován: březen 07
Bydliště: Karlovarsko
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Při probouzení z režimu spánku PC restartuje - Win.7

Příspěvekod jkmaxfli » 16 bře 2015 06:53

Ahoj
Mám nějaký pro mně neznámý problém:
PC dám do režimu spánku, probudím tlačítkem myši a PC začne restartovat asi 3x a až potom se systém sám spustí a u boot animace-loga je napsáno obnovení činnosti systému windows.
Když naběhne systém, ještě cca 5 minut hrabe disk, pak se vše ustálí a to je vše.
Nevíte čím to může být?
Díky

Ještě jeden poznatek:
Když dám PC uspat a cca do půl minuty od uspání ho opět probudím tlačítkem myši, tak naběhne v pohodě do systému, ale pokud PC uspím a nechám ho spát déle a potom probudím , tak začnou ty restarty a obnový činnost systému.
Naposledy upravil(a) jkmaxfli dne 02 dub 2015 08:02, celkem upraveno 2 x.
► Zobrazit spoiler

Reklama
Uživatelský avatar
ITCrowd
Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Guru Level 13.5
Příspěvky: 23610
Registrován: březen 10
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Obnovení činnosti systému z režimu spánku - Win.7

Příspěvekod ITCrowd » 16 bře 2015 07:55

Proveď kontrolu disku pomocí crystal disk info a log dej sem.
Zkusili jste to vypnout a zapnout? Problémy řeším pouze v tématech. Do SZ mi proto píšete zbytečně.
Základní diagnostika WiFi Jak na diagnostiku sítě Router jako switch Proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem Vybíráme router

Uživatelský avatar
jkmaxfli
Level 4
Level 4
Příspěvky: 1427
Registrován: březen 07
Bydliště: Karlovarsko
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Obnovení činnosti systému z režimu spánku - Win.7

Příspěvekod jkmaxfli » 16 bře 2015 08:01

Kontrolu disku jakého? (systémový)
Mám celkem 4 disky
► Zobrazit spoiler

Uživatelský avatar
ITCrowd
Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Guru Level 13.5
Příspěvky: 23610
Registrován: březen 10
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Obnovení činnosti systému z režimu spánku - Win.7

Příspěvekod ITCrowd » 16 bře 2015 08:05

všech.
Zkusili jste to vypnout a zapnout? Problémy řeším pouze v tématech. Do SZ mi proto píšete zbytečně.
Základní diagnostika WiFi Jak na diagnostiku sítě Router jako switch Proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem Vybíráme router

Uživatelský avatar
jkmaxfli
Level 4
Level 4
Příspěvky: 1427
Registrován: březen 07
Bydliště: Karlovarsko
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline

Re: Obnovení činnosti systému z režimu spánku - Win.7

Příspěvekod jkmaxfli » 16 bře 2015 08:09

ok, chvilku vydrž prosím.....

--- Doplnění předchozího příspěvku (16 Bře 2015, 08:14) ---

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.3.0 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2015/03/16 8:13:33

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- ATA WDC WD2500BEVT-6 SCSI Disk Device
- ATA WDC WD2500AAKS-0 SCSI Disk Device
- ATA WDC WD5000AAKS-0 SCSI Disk Device
- ATA WDC WD6400AADS-0 SCSI Disk Device
- ASUS DRW-20B1ST SCSI CdRom Device
+ Asmedia 106x SATA Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD2500BEVT-60ZCT1 : 250,0 GB [0/2/0, pd1] - wd
(2) WDC WD2500AAKS-00L9A0 : 250,0 GB [1/2/0, pd1] - wd
(3) WDC WD5000AAKS-00A7B2 : 500,1 GB [2/2/0, pd1] - wd
(4) WDC WD6400AADS-00M2B0 : 640,1 GB [3/2/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD2500BEVT-60ZCT1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD2500BEVT-60ZCT1
Firmware : 13.01A13
Serial Number : WD-WX50A99X9560
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 2748 hod.
Power On Count : 2397 krát
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 188 186 _21 000000000637 Čas na roztočení ploten
04 _98 _98 __0 000000000A1A Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 253 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 _97 _97 __0 000000000ABC Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _98 _98 __0 00000000095D Počet cyklů zapnutí zařízení
BB 100 100 __0 000000000000 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC 100 _94 __0 000100010071 Časový limit příkazu
BE _74 _53 _40 00000000001A Teplota toku vzduchu
C0 200 200 __0 00000000005D Počet vypnutí disku
C1 190 190 __0 000000007CDE Počet cyklů načítání/vymazání
C2 121 100 __0 00000000001A Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 Bz?..7.......?......
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3530 4139 3958 3935 3630 WD-WX50A99X9560
020: 0000 4000 0032 3133 2E30 3141 3133 5744 4320 5744 ..@..213.01A13WDC WD
030: 3235 3030 4245 5654 2D36 305A 4354 3120 2020 2020 2500BEVT-60ZCT1
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 004C .................L.L
080: 01FE 0000 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 003F 0027 ....pk|.a#pi..a#.?.'
090: 0027 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .'..................
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2 Yp..............P.N.
110: 036A 7648 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014 .jvH..............@.
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 @................!..
130: 0000 0000 0000 169E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000 ............0?......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 9FA5 ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27 .../...........'
010: 00 BC BA 37 06 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 1A ...7.......2.bb.
020: 0A 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......3........
030: 00 00 07 2F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 .../.d.........2
040: 00 61 61 BC 0A 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 .aa........3.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....
060: 00 00 0C 32 00 62 62 5D 09 00 00 00 00 00 BB 32 ...2.bb].......2
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 5E 71 .dd........2.d^q
080: 00 01 00 01 00 00 BE 22 00 4A 35 1A 00 00 00 00 .......".J5.....
090: 00 00 C0 32 00 C8 C8 5D 00 00 00 00 00 00 C1 32 ...2...].......2
0A0: 00 BE BE DE 7C 00 00 00 00 00 C2 22 00 79 64 1A ....|......".yd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......2........
0C0: 00 00 C5 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 ...2...........0
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 .d.........2....
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 09 00 64 FD 00 00 00 00 00 .........d......
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 1E 01 51 ............x..Q
170: 03 00 01 00 02 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....]..........
180: 00 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5F ..............._

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 15 ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 07 33 64 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ...3ddd.........
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 ...........3....
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 .......(........
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 33 00 00 00 00 00 00 00 00 .......3........
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 ...............C

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD2500AAKS-00L9A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD2500AAKS-00L9A0
Firmware : 01.03E01
Serial Number : WD-WCAV2H291137
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 18613 hod.
Power On Count : 5728 krát
Temperature : 34 C (93 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 8080h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000002 Počet chyb čtení
03 133 132 _21 0000000010E5 Čas na roztočení ploten
04 _95 _95 __0 00000000167E Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 253 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _75 _75 __0 0000000048B5 Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _95 _95 __0 000000001660 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 000000000145 Počet vypnutí disku
C1 199 199 __0 00000000167E Počet cyklů načítání/vymazání
C2 109 _92 __0 000000000022 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 Bz?..7.......?......
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4156 3248 3239 3131 3337 WD-WCAV2H291137
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3345 3031 5744 4320 5744 .....201.03E01WDC WD
030: 3235 3030 4141 4B53 2D30 304C 3941 3020 2020 2020 2500AAKS-00L9A0
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0044 .................D.D
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 007F 001C ....tk.aA#ti.AA#....
090: 001C 0000 FFFE 0000 8080 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1 Yp..............P.N.
110: 57BE 7C17 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010 W.|...............@.
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 @................!..
130: 0000 0000 0000 16CB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3037 0000 0000 0000 ............07......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 58A5 ..........X.

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 03 27 .../...........'
010: 00 85 84 E5 10 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 7E ...........2.__~
020: 16 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......3........
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 .....d.........2
040: 00 4B 4B B5 48 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00 .KK.H......2.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....
060: 00 00 0C 32 00 5F 5F 60 16 00 00 00 00 00 C0 32 ...2.__`.......2
070: 00 C8 C8 45 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 7E ...E.......2...~
080: 16 00 00 00 00 00 C2 22 00 6D 5C 22 00 00 00 00 .......".m\"....
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 ...2...........2
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 ...........0.d..
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......2........
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....d..........
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 15 01 7B ...............{
170: 03 00 01 00 02 44 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....D..........
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5E ...............^

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15 ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 07 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ....dd..........
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 ...............e

----------------------------------------------------------------------------
(3) WDC WD5000AAKS-00A7B2
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000AAKS-00A7B2
Firmware : 01.03B01
Serial Number : WD-WMASY7279872
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 22828 hod.
Power On Count : 6453 krát
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 8080h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 161 159 _21 00000000134D Čas na roztočení ploten
04 _94 _94 __0 000000001987 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 253 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _69 _69 __0 00000000592C Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _94 _94 __0 000000001935 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 000000000139 Počet vypnutí disku
C1 198 198 __0 000000001987 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 114 101 __0 000000000021 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 Bz?..7.......?......
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4153 5937 3237 3938 3732 WD-WMASY7279872
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3342 3031 5744 4320 5744 .....201.03B01WDC WD
030: 3530 3030 4141 4B53 2D30 3041 3742 3220 2020 2020 5000AAKS-00A7B2
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0044 .................D.D
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BE41 4123 007F 002A ....tk.aA#ti.AA#...*
090: 002A 0000 FFFE 0000 8080 0000 0000 0000 0000 0000 .*..................
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0 `0:8............P.N.
110: ABD4 6209 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010 ..b...............@.
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 @................!..
130: 0000 0000 0000 169D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000 ............0?......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 05A5 ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27 .../...........'
010: 00 A1 9F 4D 13 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E 87 ...M.......2.^^.
020: 19 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......3........
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 .....d.........2
040: 00 45 45 2C 59 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00 .EE,Y......2.dd.
